Rodowód: Miot „T” Artax’s Angels
| ICH Mohner’s TALISMAN HD A/B | CH Rinard’s ETHAN HD A/B | ICH Jetaime Talhi MAJORFORCE HD A | rWW JE TAIME v.d. Goliathhöhe |
| EW Jetaime Talhi DRAGONHEART | |||
| CH Rinard’s ALETTA HD B | CH Mohner’s SIGURD VON HOLGER | ||
| CH Mohner’s Rineé | |||
| CH Von Stocker’s European Connection HD C/B | CH Von Stocker’s The Jig Is Up HD B1 (Fair) | CH Von Stocker’s Rhythm 'N Blues | |
| Von Stocker’s Blue MT Lace | |||
| CH Von Stocker’s Das Ist Allus HD B1 (Fair) | CH Stahlkrieger’s Sonofablitz | ||
| CH Von Stocker’s All That Jazz | |||
| ICH REBELLION Artax’s Angels HD B | CH Elestorps MYROBALAN HD A | ICH Argenta’s KINGSLEY HD B | ICH Caudatus RAY OF SUNSHINE |
| ICH Dinamunde TRIFELE | |||
| ICH Elestorps BELLE DE BOSKOOP HD A | ICH Caudatus ZEUS | ||
| CH Elestorps CHÂTEAU CLINET | |||
| JWW, ICH IMPREZA Artax’s Angels HD A | ICH Jetaime Talhi MAJORFORCE HD A | rWW JE TAIME v.d. Goliathhöhe | |
| EW Jetaime Talhi DRAGONHEART | |||
| ICH Jetaime Talhi GALIANA HD A | ICH Jetaime Talhi RARITET | ||
| CH Jetaime Talhi JASMINA |
