„Tora”
REBELLION Artax’s Angels
Międzynarodowy Champion Piękności (C.I.B.)
Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Champion Litwy
Champion Polski
Champion Litwy
Zwycięzca Pomorza ’22
Grand Champion Polski
Zwycięzca Polski ’23

Ur: 22.03.2020
wolna od dysplazji / HD B, DNA DCM normal
Ojciec: Ch. Elestorps MYROBALAN (Se)
Matka: JWW, Int. Multi Ch. IMPREZA Artax’s Angels
Hodowca: Izabela & Arkadiusz Wasiak
Właściciel: Izabela Wasiak

O Torze …
Tora – bardzo długo czekaliśmy na dziewczynę, który skradnie nasze serca, aż w końcu pojawiła się Tora. Doskonała budowa, nieziemsko piękna głowa oraz szaleństwo i energia w niej nie pozostawiły złudzeń, że to właśnie ta wyczekana. Najbardziej pozytywne stworzenie jakie można sobie wyobrazić. Wylewna w swoich uczuciach, bardzo towarzyska i jednocześnie potrafiąca czarować swoimi prawie czarnymi oczami. Wspaniała osobowość, pełna zrównoważenia i pozytywnej energii i charyzmy.
Tora pochodzi z bardzo ciekawego skojarzenia. Tatą jest piękny, młody pies mieszkający w Szwecji „Ymer” Ch. Elestorps Myrobalan. Mamą jest nasza cudna „Landryna” Mł.Zwycięzca Świata, Inter & Multi Ch Impreza Artax’s Angels, która jest wyjątkowa pod każdym względem.
Tora jest nieodrodną córką swojej matki. Odziedziczyła po niej typ i urodę (są bardzo podobne) oraz ogrooomny temperament. Jest niemal idealna pod każdym względem – fantastyczna anatomicznie, grubokoścista, o pięknej głowie z cudownymi ciemnymi oczami i ciemną maską, świetnym ciałku z piękną szyją i rewelacyjnym dynamicznym ruchu. Niezwykle radosny dzieciak, cieszy się jak „wariat” do kazdego i każdemu rozdaje buziaki skacząc na niego na wysokość twarzy 😛 Niezmordowana, wiecznie w ruchu, jak już nikt nie chce sie z nią bawić to bierze zabawkę czy piłeczkę i rzuca ją sama sobie :)) 1,5h spacer dla niej to „pikuś”, wraca i wciąż kipi energią 😀 Kapitalny 100% sznaucer!

Galeria

Wyniki wystaw
| Data | Ranga / miejsce wystawy | Sędzia | Wyniki |
| 13.08.2023 | Międzynarodowa Sopot | Alberto Cuccillato | exc.1, CWC, CACIB, Najlepsza Dorosła Suka, Zwycięzca Rasy, Zwycięzca Polski ’23 |
| 12.08.2023 | Międzynarodowa Sopot | Elżbieta Chwalibóg | exc.1, CWC, res.CACIB |
| 11.12.2022 | Międzynarodowa Kassel (DE) | Birgit Bischoff | exc.1, CAC, CAC-VDH, res.CACIB |
| 10.12.2022 | Międzynarodowa Kassel (DE) | Jochen H. Eberhardt | exc.1, CAC, CAC-VDH, CACIB, Najlepsza Dorosła Suka, Zwycięzca Rasy |
| 03.09.2022 | Międzynarodowa Kołobrzeg | Piotr Król | exc.1, CWC, CACIB, Najlepsza Dorosła Suka, Zwycięzca Rasy |
| 14.08.2022 | Międzynarodowa Sopot | Natasa Davidovic | exc.1, CAC, CACIB, Najlepsza Dorosła Suka, Zwycięzca Płci Przeciwnej, Zwycięzca Pomorza ’22 |
| 13.08.2022 | Międzynarodowa Sopot | Suzana Simon | exc.1, CAC, CACIB, Najlepsza Dorosła Suka, Zwycięzca Płci Przeciwnej |
| 07.08.2022 | Międzynarodowa Druskienniki (LT) | Renata Petkeviciene | exc.1, CAC, CACIB, Show Winner, Zwycięzca Płci Przeciwnej |
| 06.08.2022 | Międzynarodowa Druskienniki (LT) | Maria Amelia Taborda | exc.2 |
| 05.08.2022 | Międzynarodowa Druskienniki (LT) | Bispo Pedro Ivo | exc.1, CAC, res.CACIB |
| 19.06.2022 | Międzynarodowa Szczecin | Jarosław Grunt | exc.1, CWC, CACIB, Najlepsza Dorosła Suka, Zwycięzca Płci Przeciwnej |
| 07.05.2022 | Krajowa Chmielno | Magdalena Hiltbrunner | exc.1, CWC, Najlepsza Dorosła Suka, Zwycięzca Rasy |
| 15.08.2021 | Międzynarodowa Sopot | Igoris Zizevskis | exc.1, CWC, res.CACIB=CACIB |
| 14.08.2021 | Międzynarodowa Sopot | Salvatore Tripoli | exc.1, CWC |
| 17.07.2021 | Międzynarodowa Bydgoszcz | Małgorzata Supronowicz | exc.1, CWC |
| 29.08.2021 | Krajowa Birstonas (LT) | Ernestas Balsiukas | exc.1, Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie, Zwycięzca Rasy |
| 28.08.2021 | Krajowa Birstonas (LT) | Dainora Sudeikienė | exc.1, Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie, Zwycięzca Rasy |
| 01.08.2021 | Krajowa Chojnice | Magdalena Kozłowska | exc.1, Zwycięzca Młodzieży, Zwycięzca Płci Przeciwnej |
| 05.06.2021 | Krajowa Manowo | Maciej Lipiec | exc.1, Zwycięzca Młodzieży |
| 19.09.2020 | Krajowa Słupsk | Małgorzata Zakrzewska | very promising 1, Best Baby, BIS Baby 2 |
